Outras 142 cidades catarinenses foram selecionadas para elaboração de projetos
Brasília, 29/08/2011 – Um total de 146 municípios catarinenses com população de até 50 mil habitantes foi pré-selecionado pelo Ministério DA Saúde, através DA Funasa – Fundação Nacional de Saúde, para investimentos em saneamento básico. Outras 142 cidades de Santa Catarina foram selecionadas para elaboração de projetos para abastecimento de água e esgotamento sanitário.A lista com as cidades brasileiras pré-selecionadas para abastecimento de água e esgotamento sanitário foi divulgada na sexta-feira (25), conforme a Portaria nº 314, de 14 de junho de 2011. Para abastecimento de água foram selecionados 37 municípios catarinenses e para esgotamento sanitário foram 109, incluindo a modalidade solução estática. Os municípios devem agora apresentar o pré-projeto ainda na primeira quinzena de setembro. Os recursos estão assegurados pelo OPAC 2 – Programa de Aceleração do Crescimento.Confira a seguir a lista dos municípios de SC pré-selecionados:SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
AGUA DOCE |
OURO |
AGUAS DE CHAPECO | PALMITOS |
ANCHIETA | PAPANDUVA |
ANITA GARIBALDI | PICARRAS (2 PROJETOS) |
ARAQUARI (2 PROJETOS) | PINHALZINHO |
BELA VISTA DO TOLDO | PLANALTO ALEGRE |
BOM RETIRO (2 PROJETOS) | POMERODE |
BRACO DO TROMBUDO | PONTE ALTA |
CAMPO BELO DO SUL | PONTE ALTA DO NORTE |
CAMPOS NOVOS | PRAIA GRANDE |
CAPAO ALTO (2 PROJETOS) | PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
CAPINZAL | PRESIDENTE GETULIO |
CERRO NEGRO | PRINCESA |
COCAL DO SUL | RIO DOS CEDROS |
CORONEL FREITAS | RIO NEGRINHO |
CORUPA | RODEIO (2 PROJETOS) |
CURITIBANOS | SALTO VELOSO |
DIONISIO CERQUEIRA | SANTA CECÍLIA |
DOUTOR PEDRINHO (2 PROJETOS) | SANTA ROSA DO SUL (2 PROJETOS) |
ERVAL VELHO | SÃO CARLOS |
FORQUILHINHA | SÃOP DOMINGOS (2 PROJETOS) |
FRAIBURGO | SAO FRANCISCO DO SUL |
GAROPABA | SAO JOAO BATISTA |
GARUVA | SAO JOAO DO OESTE |
GRAO PARA | SAO JOAO DO SUL |
GRAVATAL | SAO JOAQUIM |
HERVAL D'OESTE | SAO JOSE DO CEDRO (2 PROJETOS) |
IBIRAMA | SAO JOSE DO CERRITO |
IPIRA | SAO LOURENCO DO OESTE |
IPORA DO OESTE | SAO MIGUEL DO OESTE |
ITAIOPOLIS | SEARA |
ITUPORANGA | SIDEROPOLIS |
JACINTO MACHADO (2 PROJETOS) | SOMBRIO |
JAGUARUNA | SUL BRASIL |
JOACABA | TAIO |
LACERDOPOLIS | TANGARA |
LAURO MULLER | TIJUCAS |
LUZERNA | TIMBO (2 PROJETOS) |
MARAVILHA (2 PROJETOS) | TURVO |
MATOS COSTA | URUBICI (2 PROJETOS) |
MELEIRO | URUPEMA |
MONDAI | URUSSANGA |
NOVA VENEZA | XANXERE |
ORLEANS | XAXIM |
OTACILIO COSTA |
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SOLUÇÃO ESTÁTICA
ANITA GARIBALDI | MONTE CARLO |
BOCAINA DO SUL | ORLEANS |
BRUNOPOLIS | OURO |
CAPINZAL | PALMITOS |
CAPIVARI DE BAIXO | PONTE SERRADA |
ENTRE RIOS | PORTO UNIAO |
GAROPABA | SAO LUDGERO |
IRANI | SAO MARTINHO |
MAJOR GERCINO | TANGARA |
MARACAJA (2 PROJETOS) | XAXIM |
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ANITAPOLIS | OTACILIO COSTA |
BALNEARIO BARRA DO SUL | PALMITOS |
BALNEARIO GAIVOTA | PICARRAS |
BOM JARDIM DA SERRA | PIRATUBA |
CAMPO ALEGRE | POUSO REDONDO |
CAMPOS NOVOS | RIQUEZA |
CANELINHA | SALETE |
CAPINZAL | SANGAO |
CORONEL FREITAS (2 PROJETOS) | SAO BONIFACIO |
CORUPA | SAO FRANCISCO DO SUL |
GUARACIABA | SAO JOAO DO OESTE |
IPIRA | SAO LOURENCO DO OESTE |
ITAIOPOLIS | SAO MIGUEL DO OESTE |
ITAPIRANGA | SUL BRASIL |
ITUPORANGA | TRES BARRAS |
JOACABA (2 PROJETOS) | TROMBUDO CENTRAL |
LEBON REGIS | URUSSANGA (2 PROJETOS) |
LINDOIA DO SUL | XANXERE |
MORRO DA FUMACA |
CIDADES SELECIONADAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ABELARDO LUZ | LONTRAS |
AGRONOMICA | LUIZ ALVES |
AGUAS MORNAS | MACIEIRA |
ALFREDO WAGNER | MAJOR VIEIRA |
ALTO BELA VISTA |