Resultado do IDEB 2011 em Santa Catarina é
positivo
O Estado de Santa Catarina tem o segundo maior Ideb
(Índice de Educação Básica) 2011 do país — 5,8, ficando depois apenas de
Minas Gerais (5,9).
Entre as escolas com melhor avaliação no índice, tanto nos anos iniciais (1º
a 5º anos) quanto nos anos finais (6º a 9º anos), a maior parte delas pertence à
rede municipal.
No Estado, uma em cada três instituições administradas por suas respectivas
prefeituras já alcançaram a meta do Ideb para 2021, que é 6.
Todos os Municípios atendidos pela AMUNESC obtiveram resultado positivo,
superando a meta esperada para 2011.
A informação das melhores escolas públicas de Santa Catarina está no resumo
técnico de divulgação do Ideb, divulgado nesta terça-feira (14).
Melhores escolas públicas de 1º a 5º anos do
Estado de SC
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL ADOLPHO BARTSCH | Municipal | 7,9 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS |
Municipal | 7,8 |
JARAGUA DO SUL | ESCOLA M E F ATAYDE MACHADO DADI | Municipal | 7,5 |
ANTONIO CARLOS | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | Estadual | 7,4 |
IPORA DO OESTE | CENTRO INTEG DE ENS FUNDAMENTAL CIEF | Municipal | 7,4 |
ITAPIRANGA | EEF PORTO NOVO | Estadual | 7,4 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HANS MULLER | Municipal | 7,4 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |
Municipal | 7,4 |
JOINVILLE | EEB PROFº GERMANO TIMM | Estadual | 7,4 |
SAO BENTO DO SUL | EEB SAO BENTO | Estadual | 7,4 |
SEARA | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | Municipal | 7,4 |
- Fonte: MEC/Inep
Melhores escolas públicas de 6º a 9º anos do
Estado de SC
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HANS MULLER | Municipal | 6,6 |
SAO JOSE DO CEDRO | CENTRO MUN DE ED GIRASSOL | Municipal | 6,4 |
JARAGUA DO SUL | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | Municipal | 6,3 |
JARAGUA DO SUL | EMEF LUIZ GONZAGA AYROSO | Municipal | 6,3 |
TREZE TILIAS | EM IRMA FILOMENA RABELO | Municipal | 6,3 |
CAPINZAL | ESC MUN VIVER E CONHECER | Municipal | 6,2 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |
Municipal | 6,2 |
JOINVILLE | ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS FUNKE |
Municipal | 6,2 |
JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS |
Municipal | 6,2 |
SAO BENTO DO SUL | EB MUN PRES CASTELO BRANCO | Municipal | 6,2 |
SAO BENTO DO SUL | EEB SAO BENTO | Estadual | 6,2 |
SEARA | ESC NUCLEO MUN SAO RAFAEL | Municipal | 6,2 |
- Fonte: MEC/INep