FORMAÇÃO BÁSICA EM GESTÃO DE RISCO E DE DESASTRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo geral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitar profissionais vinculados a defesa civil e áreas afins (assistência social, saúde, educação, psicologia, direito) que atuam nas situações de risco e desastre, contribuindo com uma cultura de gestão de risco no país, disseminando conhecimentos básicos baseados nas tendências internacionais atuais, como nas políticas nacionais de desenvolvimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Público-alvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agentes e técnicos da defesa civil, assistentes sociais, pedagogos, advogados, técnicos de ONGs, representantes da área da saúde, educação, habitação, comunicação, infra estrutura e obras, áreas afins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A formação será presencial e terá 04 dias de duração, com 32 horas de duração. Serão realizados 09 encontros presenciais regionais, de 04 dias, combinando uma formação teórica e conceitual, com participação ativa dos integrantes, por meio de exercícios dinâmicos de motivação e trabalhos práticos. Utiliza uma série de métodos como intercambio de ideias, discussões em grupo, exercícios, debates e apresentação de materiais multimídia.Os conteúdos contemplam: quadro normativo nacional, marco de Ação de Hyogo, Rede latino Americana de Estudos Sociais em Prevenção de Desastres (LA RED), capacitação básica em Defesa civil, Curso de redução do Risco de Desastres e Desenvolvimento Local Sustentável.O material didático, caneta, bloco e professores serão fornecidos pela SEDES/PNUD. Será fornecido certificado aos participantes que tiverem 75% de frequência.Para a realização dos Cursos estabeleceu-se parceria com a EGEM, sendo que a divulgação, as inscrições, o local, o cooffee breack e o apoio de um técnico serão disponibilizado nas Associações de Municípios.OS COREDECs auxiliarão na mobilização, estimulação e acompanhamento da formação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga Horária: 32 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de participantes: 50 por Curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de formação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 1 – A situação de risco e desastres no Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 2 – Conceitualização geral do risco e dos desastres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 3 – A construção social do risco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 4 – O contexto internacional da GRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 5 – Contexto institucional no país (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 6 – As abordagens Integrais: redução do Risco de Desastres/Gestão de Riscos e de Desastres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 7 – Preparação e Resposta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 8 – Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 9 – As visões de transversalização e integração na GRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 10 – Ferramentas de Implementação geral da Gestão de Risco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 11 – Principais tendências do risco e ênfase na gestão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 12 – Exercícios práticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Será realizada por meio de exercícios aplicados para acompanhamento do processo de ensino aprendizagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critérios: freqüência, participação, aproveitamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para mais informações: reginapanceri@sdc.sc.gov.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promoção e Execução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretaria de Estado da Defesa CivilSEDEC/PNUDFederação Catarinense de Municípios e Escola de Gestão Pública Municipal – FECAM/ EGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretarias de Desenvolvimento Regionais – SDRsAssociações de Municípios de Santa Catarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realização da capacitação:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor por participante: Gratuito
|